цены на устройство системы молниезащиты
молниезащита дома (1 этаж) площадь до 100 кв.м. | от 15000грн. |
молниезащита дома (1 этаж) площадь более 100 кв.м. | от 17000грн. |
молниезащита дома (2 этажа) площадь этажа до 100 кв.м. | от 20000грн. |
молниезащита дома (2 этажа) площадь этажа более 100 кв.м. | от 23000грн. |
молниезащита склада (площадь до 1000 кв.м.) | от 20000грн. |
молниезащита склада (площадь более 1000 кв.м.) | от 25000грн. |
молниезащита высотного дома (площадь до 1000 кв.м.) | от 25000грн. |
молниезащита высотного дома (площадь более 1000 кв.м.) | от 28000грн. |
цены на устройство контура заземления
контур заземления для серверных центров (сопротивлением до 1 Ом) | от 8000грн. |
контур заземления для телекоммуникационных сетей (сопротивлением до 2 Ом) | от 6000грн. |
контур заземления для электросетей (сопротивлением до 4 Ом) | от 4000грн. |
контур заземления для молниезащиты (сопротивлением до 10 Ом) | от 3000грн. |
*окончательная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на объект.
* стоимость работ зависит от:
1) категории молниезащиты;
2) вида молниезащиты (активная или пассивная);
3) вида материалов (медь, алюминий, черная сталь горячего цинкования, черная сталь с обмеднением);
4) сложности монтажа;
5) удельного сопротивления грунта.